全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:
15018755050 劉老師18598069735 方老師
業(yè)務(wù)咨詢:劉老師
手機(jī):15018755050
技術(shù)咨詢:方老師
手機(jī):18598069735
郵件:409448709@qq.com
網(wǎng)站:www.lwfdc.net

廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司受廣東省教育裝備中心的委托,于2016年5月31日就2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格招標(biāo)項(xiàng)目(0835-1600336N1961) 采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):0835-1600336N1961
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格招標(biāo)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):人民幣0.00萬元
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
| 排名 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 
| 1 | 廣東京蘭教育產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 | 
| 2 | 泰州市江南教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 
| 3 | 深圳市瞭望實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 4 | 深圳市學(xué)者科技文化發(fā)展有限公司 | 
| 5 | 廣東廣視通科教設(shè)備有限公司 | 
| 6 | 寧波中麒教育設(shè)備有限公司 | 
| 7 | 廣東政通科教設(shè)備有限公司 | 
| 8 | 廣州林澤信息科技有限公司 | 
| 9 | 汕頭市東珠科技有限公司 | 
| 10 | 潮州市長(zhǎng)宇教學(xué)儀器有限公司 | 
| 11 
 
 | 廣州威惠教學(xué)設(shè)備有限公司 | 
| 12 | 上海東方教具有限公司 | 
| 13 | 浙江省龍游縣溪口教學(xué)設(shè)備有限公司 | 
| 14 | 湖南文杰科教儀器設(shè)備有限公司 | 
| 15 | 廣東暢想實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 16 | 浙江一恒教學(xué)儀器有限公司 | 
| 17 | 廣東天智實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 18 | 廣東科萊爾教學(xué)儀器設(shè)備制造有限公司 | 
| 19 | 祁陽縣僑聯(lián)儀器儀表廠 | 
| 20 | 廣東拓智科教設(shè)備有限公司 | 
| 21 | 廣東教學(xué)儀器廠 | 
| 22 | 安徽巨圓教育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 
| 23 |  | 
| 24 | 廣東恒睿科教設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 25 | 江蘇六鑫科教儀器設(shè)備有限公司 | 
注:排名23的廣東長(zhǎng)宇教學(xué)儀器設(shè)備有限公司因其自身原因未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交招標(biāo)文件要求的原件進(jìn)行驗(yàn)核,其放棄本次的中標(biāo)資格。根據(jù)招標(biāo)文件“第三部分 投標(biāo)人須知 27.1”條規(guī)定,本項(xiàng)目不再另外從綜合總得分排名中設(shè)替補(bǔ)候選人。
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
| 中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)金額 | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東京蘭教育產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 泰州市江南教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 折扣率81% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 深圳市瞭望實(shí)業(yè)有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 深圳市學(xué)者科技文化發(fā)展有限公司 折扣率:81% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東廣視通科教設(shè)備有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 寧波中麒教育設(shè)備有限公司 折扣率:85% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東政通科教設(shè)備有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣州林澤信息科技有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 汕頭市東珠科技有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 潮州市長(zhǎng)宇教學(xué)儀器有限公司 折扣率:85% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣州威惠教學(xué)設(shè)備有限公司 折扣率:85% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 上海東方教具有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 浙江省龍游縣溪口教學(xué)設(shè)備有限公司 折扣率:81% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 湖南文杰科教儀器設(shè)備有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東暢想實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 折扣率:82% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 浙江一恒教學(xué)儀器有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東天智實(shí)業(yè)有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東科萊爾教學(xué)儀器設(shè)備制造有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 祁陽縣僑聯(lián)儀器儀表廠 折扣率:85% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東拓智科教設(shè)備有限公司 折扣率:82% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東教學(xué)儀器廠 折扣率83% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 安徽巨圓教育產(chǎn)業(yè)有限公司 折扣率:80% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 廣東恒睿科教設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 折扣率:80.01% | 
| 2016-2017年度廣東省中小學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)議供應(yīng)商資格 | / | 一項(xiàng) | / | / | 江蘇六鑫科教儀器設(shè)備有限公司 折扣率:81% | 
	
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 | 
| 1 | 廣東京蘭教育產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 | 是 | 29.00 | 37.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 
| 2 | 泰州市江南教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 27.00 | 37.00 | 29.63 | 93.63 | 2 | 
| 3 | 深圳市瞭望實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 27.00 | 36.00 | 30.00 | 93.00 | 3 | 
| 4 | 深圳市學(xué)者科技文化發(fā)展有限公司 | 是 | 27.00 | 36.00 | 29.63 | 92.63 | 4 | 
| 5 | 廣東廣視通科教設(shè)備有限公司 | 是 | 27.00 | 35.50 | 30.00 | 92.50 | 5 | 
| 6 | 寧波中麒教育設(shè)備有限公司 | 是 | 26.60 | 36.50 | 28.24 | 91.34 | 6 | 
| 7 | 廣東政通科教設(shè)備有限公司 | 是 | 26.00 | 35.00 | 30.00 | 91.00 | 7 | 
| 8 | 廣州林澤信息科技有限公司 | 是 | 25.00 | 36.00 | 30.00 | 91.00 | 8 | 
| 9 | 汕頭市東珠科技有限公司 | 是 | 23.40 | 36.00 | 30.00 | 89.40 | 9 | 
| 10 | 潮州市長(zhǎng)宇教學(xué)儀器有限公司 | 是 | 24.60 | 36.50 | 28.24 | 89.34 | 10 | 
| 11 | 廣州威惠教學(xué)設(shè)備有限公司 | 是 | 24.00 | 37.00 | 28.24 | 89.24 | 11 | 
| 12 | 上海東方教具有限公司 | 是 | 22.29 | 36.50 | 30.00 | 88.79 | 12 | 
| 13 | 浙江省龍游縣溪口教學(xué)設(shè)備有限公司 | 是 | 27.14 | 32.00 | 29.63 | 88.77 | 13 | 
| 14 | 湖南文杰科教儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 25.00 | 33.50 | 30.00 | 88.50 | 14 | 
| 15 | 廣東暢想實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 23.40 | 35.00 | 29.27 | 87.67 | 15 | 
| 16 | 浙江一恒教學(xué)儀器有限公司 | 是 | 22.66 | 34.86 | 30.00 | 87.52 | 16 | 
| 17 | 廣東天智實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 23.00 | 34.50 | 30.00 | 87.50 | 17 | 
| 18 | 廣東科萊爾教學(xué)儀器設(shè)備制造有限公司 | 是 | 21.40 | 36.00 | 30.00 | 87.40 | 18 | 
| 19 | 祁陽縣僑聯(lián)儀器儀表廠 | 是 | 24.14 | 35.00 | 28.24 | 87.38 | 19 | 
| 20 | 廣東拓智科教設(shè)備有限公司 | 是 | 23.00 | 35.00 | 29.27 | 87.27 | 20 | 
| 21 | 廣東教學(xué)儀器廠 | 是 | 25.20 | 32.00 | 28.92 | 86.12 | 21 | 
| 22 | 安徽巨圓教育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 24.00 | 32.00 | 30.00 | 86.00 | 22 | 
| 23 | 廣東長(zhǎng)宇教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 25.60 | 28.00 | 30.00 | 83.60 | 23 | 
| 24 | 廣東恒睿科教設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 18.40 | 33.86 | 30.00 | 82.26 | 24 | 
| 25 | 江蘇六鑫科教儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 21.80 | 30.36 | 29.63 | 81.79 | 25 | 
| 26 | 廣州劉之頓電子科技有限公司 | 是 | 23.00 | 26.86 | 29.81 | 79.67 | 26 | 
| 27 | 廣東省教育服務(wù)公司 | 是 | 22.60 | 26.50 | 30.00 | 79.10 | 27 | 
| 28 | 廣東匯誠(chéng)科技有限公司 | 是 | 20.60 | 28.50 | 30.00 | 79.10 | 28 | 
| 29 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 23.20 | 24.86 | 30.00 | 78.06 | 29 | 
| 30 | 廣東雅嘉思科技有限公司 | 是 | 23.90 | 23.86 | 30.00 | 77.76 | 30 | 
| 31 | 廣東心健文教設(shè)備有限公司 | 是 | 23.00 | 24.50 | 30.00 | 77.50 | 31 | 
| 32 | 廣東華新教育發(fā)展有限公司 | 是 | 19.60 | 27.50 | 30.00 | 77.10 | 32 | 
| 33 | 廣東速馳網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 是 | 23.00 | 22.50 | 30.00 | 75.50 | 33 | 
| 34 | 深圳市久巨教育科技有限公司 | 是 | 20.14 | 23.50 | 30.00 | 73.64 | 34 | 
| 35 | 東莞市新科教學(xué)設(shè)備有限公司 | 是 | 21.80 | 19.00 | 30.00 | 70.80 | 35 | 
| 36 | 廣東文廊實(shí)業(yè)投資有限公司 | 是 | 19.00 | 21.00 | 30.00 | 70.00 | 36 | 
| 37 | 廣東教育書店有限公司 | 是 | 15.20 | 20.86 | 29.27 | 65.33 | 37 | 
| 38 | 佛山市飾銘光電科技有限公司 | 是 | 25.46 | 7.36 | 30.00 | 62.82 | 38 | 
| 39 | 佛山市紫明軒光電科技有限公司 | 是 | 23.00 | 9.36 | 30.00 | 62.36 | 39 | 
| 40 | 佛山市智柏教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 19.20 | 12.86 | 30.00 | 62.06 | 40 | 
| 41 | 廣州申道貿(mào)易有限公司 | 是 | 18.00 | 13.86 | 28.24 | 60.10 | 41 | 
| 42 | 廣東才華文化發(fā)展有限公司 | 是 | 12.80 | 12.86 | 29.63 | 55.29 | 42 | 
| 43 | 廣州市晨旭科技發(fā)展有限公司 | 是 | 17.00 | 6.50 | 30.00 | 53.50 | 43 | 
| 44 | 深圳市愛科學(xué)教育科技有限公司 | 是 | 12.00 | 9.86 | 30.00 | 51.86 | 44 | 
| 45 | 廣東真迪科教設(shè)備有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | 
| 46 | 肇慶市衡泰科創(chuàng)電子智能有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | 
九、本公告期限1個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。

