全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線:
15018755050 劉老師18598069735 方老師
業(yè)務(wù)咨詢(xún):劉老師
手機(jī):15018755050
技術(shù)咨詢(xún):方老師
手機(jī):18598069735
郵件:409448709@qq.com
網(wǎng)站:www.lwfdc.net

| 序號(hào) | 類(lèi)型/領(lǐng)域 | 種植 | 加工 | 畜禽養(yǎng)殖 | 
| 1 | 申請(qǐng)書(shū)/調(diào)查表 | Y | Y | Y | 
| 2 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照/組織機(jī)構(gòu)代碼證 | Y | Y | Y | 
| 3 | 生產(chǎn)許可證 |  | Y | N | 
| 4 | 屠宰許可/動(dòng)物防疫證/種畜禽許可證 |  |  | Y | 
| 5 | 采集證 |  |  | N | 
| 6 | 土地使用的合法證明 | Y | Y | Y | 
| 7 | 地理位置圖(縣鄉(xiāng)村) | Y | Y | Y | 
| 8 | 地塊圖/分布圖(周邊土地使用,緩存帶,河流水井和其他水源等主要表示物,作物品種面積等) | Y | Y | Y | 
| 9 | 質(zhì)量手冊(cè)/操作規(guī)程 | Y |  | Y | 
| 10 | 產(chǎn)地環(huán)境證明材料(土壤、農(nóng)灌水和大氣環(huán)境質(zhì)量) | Y |  | B/C | 
| 11 | 生活飲用水 | Y |  | B/C | 
| 12 | 加工廠土地使用合法證明 | Y | N | |
| 13 | 加工廠環(huán)境證明材料 |  | Y | N | 
| 14 | 加工廠區(qū)平面圖 |  | Y | N | 
| 15 | 工藝流程圖 |  | Y | N | 
| 16 | 加工、包裝車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)備的分布 |  | Y | N | 
| 17 | 加工、經(jīng)營(yíng)區(qū)的分布 |  | Y | N | 
| 18 | 野生采集區(qū)域 |  |  | N | 
| 19 | 畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)及其牧草場(chǎng)、自由活動(dòng)區(qū)、自由放牧區(qū)、糞便處理場(chǎng)所的分布 |  |  | Y | 
| 20 | 畜禽檢疫隔離區(qū)域 |  |  | Y | 
| 21 | 加工場(chǎng)所周邊環(huán)境描述 |  |  | N | 
| 22 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理人員的資質(zhì)證明材料 |  |  | B/C | 
| 23 | 我國(guó)和(或)銷(xiāo)售地適用的法律法規(guī)清單 |  |  | B/C | 
| 24 | 投入品(配料)銷(xiāo)售證(須直接采購(gòu)獲證企業(yè))/有機(jī)產(chǎn)品證書(shū)/銷(xiāo)售協(xié)議/發(fā)票等 |  |  | Y | 
| 備注:Y為最遲檢查前2周提交有效材料(需要將企業(yè)基本信息填報(bào)食品農(nóng)產(chǎn)品信息系統(tǒng));B現(xiàn)場(chǎng)要搜集到;C證書(shū)發(fā)放前必須提交的;N為不適用 | ||||


